
| 展コミとは?: | 展示会コミュニケーションマガジンを略して「展コミ」とし、誌名としました。 「もっと有効に展示会を活用したい」、展示会で「売上をアップしたい」「集客するには・・」など、現状を打破したいと望む出展担当者の皆様に少しでもヒントとなる情報雑誌として季刊でお届けしていきます。 |
| Tencommi Selection/interview | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 小池百合子さんインタビュー あなたが『オンリーワン』になるそのための発想と実践方法 |
||
| 特集 | |||
| 12 | 展示会は現場だけじゃない!-PRE・AT・AFTERで差をつけろ- | ||
| 14 | 総論?展示会から「始まる」ために~展示会マーケティングという考え方~ 辻井 勝(ピースタイル(株)) | ||
| 18 | 事例1 日本デジタル・プロセッシング・システム(株) 予算を有効活用し 出展料金以上の効果を生み出す ~会期前から出展活動をはじめる~」 |
||
| 22 | 事例2 (株)東京かねふく 翌日の営業活動に即つなげる AT戦略とヒアリングシート |
||
| 26 | 事例3 日本オートマチックマシン(株) 明確な出展目的のもと きめ細やかな戦略を立案・遂行 |
||
| Innovation | |||
| 70 | ビジネス最先端と展示会×環境 環境ビジネスコンサルタント鈴木敦子さんに聞く 国内の主な環境系展示会の開催件数推移 |
||
| クリエーター紹介 | |||
| 36 | #02?フォトグラファー工藤明敏 写真という空間 |
||
| 対談 | |||
| 32 | Works of Professional VOL02 近田玲子(照明デザイナー)×仁木洋子(環境演出プロデューサー) 空間と光の間にある技と妙 |
||
| 62 | 日本イベント大賞 企業販促部門新設記念 小坂井彰((株)博報堂)×鈴木聡((株)テー・オー・ダブリュー) ビジネスを元気にする展示会の力 |
||
| Exhibitor’s Adviser | |||
| 54 | Volume002宮地先生のワンポイント・アドバイス 展示会の壺 宮地 克昌(福山大学客員教授) ・最適なレイアウトを ・ブースの色彩計画は慎重に ・顧客ターゲットに合わせた発想へ |
||
| COLUMN | |||
| 40 | ●岡 雅夫のこぼれ話・苦労話その2 東京モーターショーこぼれ話-危機管理について- |
||
| 42 | ●吉川 英治のOne World-ワン・ワールドその2 人のために闘うスポーツマンたち~アンドレ・アガシとモハメド・アリ~ |
||
| 46 | ●丹生谷 真美のこころの歳時記その2 秋。月の美しい季節です。~忙しいあなたのために~ |
||
| 50 | ●池澤 守のAtmosphereの散歩道その2 五感と遊ぶ |
||
| 連載 | |||
| 43 | 全4回 企画屋道場~黄門が行く~ 吉井 靖((株)うぶすな) その2 企ては、人に始まり、人に終わる。 |
||
| 47 | 連載 来場者から見た展示会 栗原 毅((株)電通) 第2回 刺さる意匠・空振りする意図(1) |
||
| 51 | 誌上講座 効果を200%アップする! 展示会担当者のためのマーケティング講座 庭山 一郎(シンフォニーマーケティング(株)) 02 出展準備(1)~すべては新規見込み客獲得のために~ |
||
| 60 | 連載 あかりコミュニケーション 伊東 保典((有)アイズ・コンプレックス/アトモスファー・ビジュアルディレクション&ライティングデザイン) Case2打合せからはじまっている光で伝える技術 |
||
| 66 | Grow into one Display Situation by the Fusion of Japanese Culture & Civilization 寺澤 勉(拓殖大学教授・工学博士) 「文化」と「文明」の融合で「和風・展示」の実現を |
||
| 88 | マンガ 展コミ笑ケース 高瀬 斉 | ||
| Visual Report | |||
| 90 | 日本初のカラーデザインをテーマにした展示会 Color Session 2007/レクサスブース |
||
| 92 | 自然な佇まいに組み込まれた『招かれるクラス感』 JPCA Show 2007/メックブース |
||
| 94 | The Real Solution Team Presented by ARRK 第18回設計・製造ソリューション展/アークブース |
||
| 95 | 映像が遊び踊る-双子のPDPが描き出す新世界 Interop Tokyo 2007/松下電器産業ブース |
||
| 96 | 日本に合わせたワールドスタンダード Interop Tokyo 2007/ファウンドリーネットワークスジャパンブース |
||
| 97 | Powder Technologies × A Clinic Style 第20回インターフェックス ジャパン/ホソカワミクロンブース |
||
| Exhibition the World | |||
| 76 |
|
||
|
|||
| 78 |
|
||
| 79 |
|
||
| データライブラリー | |||
| 74 | 展示会の総合分析-2007年上半期- | ||
| 80 | 展コミニュースフラッシュ | ||
| 84 | イベント ツール&サービス クリエイティブLED特集ほか | ||
| 98 | Beautiful Dream | ||
| 100 | チーム輪食う-TEAM WORK-vol.2 創彩 のもくお | ||






-218x150.jpg)



